| Вес | 0.0356 кг |
|---|---|
| Габариты | 4.4 × 5.2 × 8 см |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .13 |
| Коэффициент мощности | .5 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| Световой поток | 560…560 лм |
| Мощность лампы | 8…8 Вт |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 8 кВт.ч |
| Номинальный световой поток | 560 лм |
| Цветовая температура | 6500…6500 К |
| Номинальный ток | 45…45 мА |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Световая отдача лампы | 70 лм/Вт |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Филаментная | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цветопередача | 965 |
| Длина | 85 мм |
| Диаметр | 45 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Световой поток | 560 лм |
| Цвет | Белый |
| Цоколь | E27 |
| Форма колбы лампы | Шар |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Номинальное напряжение | 180…240 В |
| Мощность лампы | 8 Вт |
Светодиодные лампы Gauss Elementary – вечная классика, которая является энергосберегающей заменой обычным лампам накаливания. Модели представленные в ассортименте бренда обеспечивают пространство мягким не мерцающим светом и обладают всеми техническими характеристиками европейского уровня. В линейке представлены модели разных форм, высоких мощностей и размеров. Равномерное распределение света создает зрительный комфорт в любом помещении. Данная серия ламп создана для массового потребителя и имеет самое лучшее соотношение цена-качество.
Отзывы
Отзывов пока нет.