| Вес | 0.042 кг |
|---|---|
| Габариты | 11 × 6 × 6 см |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Световой поток | 1430…1430 лм |
| Мощность лампы | 15…15 Вт |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 15 кВт.ч |
| Номинальный световой поток | 1430 лм |
| Цветовая температура | 6500…6500 К |
| Номинальный ток | 110…110 мА |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Световая отдача лампы | 95.33333 лм/Вт |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Филаментная | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Длина | 110 мм |
| Диаметр | 60 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Сила света | 1350 кд |
| Исполнение стекла/колбы | Опаловый (-ая) |
| Световой поток | 1430 лм |
| Цвет | Белый |
| Цоколь | E27 |
| Форма колбы лампы | Грушевидная |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Номинальное напряжение | 150…275 В |
| Мощность лампы | 15 Вт |
Светодиодные лампы LED-A60-VC в матовом корпусе грушевидной формы предназначены для освещения внутренних помещений. Широко используются в светильниках с патроном Е27, обеспечивают стабильную работу при колебаниях сетевого напряжения до 240 В. Конструкция на основе современных светодиодов соответствует классу энергоэффективности А+. Данные лампы относятся к серии «Vision Carе», которая характеризуется отсутствием видимой пульсации. Источники света серии VC не вызывают утомления глаз и не оказывают негативного влияния на зрение. Высокий уровень цветопередачи обеспечивает полноценное восприятие оттенков и цветов окружающего пространства.
Отзывы
Отзывов пока нет.