| Вес | 0.068 кг |
|---|---|
| Габариты | 14 × 7 × 7 см |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .15 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Световой поток | 2850…2850 лм |
| Мощность лампы | 30…30 Вт |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 30 кВт.ч |
| Номинальный световой поток | 2850 лм |
| Цветовая температура | 4000…4000 К |
| Номинальный ток | 210…210 мА |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Световая отдача лампы | 95 лм/Вт |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Филаментная | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Длина | 135 мм |
| Диаметр | 70 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Исполнение стекла/колбы | Опаловый (-ая) |
| Световой поток | 2850 лм |
| Цвет | Белый |
| Цоколь | E27 |
| Форма колбы лампы | Грушевидная |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Номинальное напряжение | 150…275 В |
| Мощность лампы | 30 Вт |
Светодиодные лампы LED-A70-VC с диаметром грушевидной колбы 70 мм предназначены для освещения внутренних помещений. Широко используются в светильниках с патроном Е27, обеспечивают стабильную работу при колебаниях сетевого напряжения до 240 В. Конструкция на основе современных светодиодов соответствует классу энергоэффективности А+. Данные лампы относятся к серии «Vision Carе», которая характеризуется отсутствием видимой пульсации. Источники света серии VC не вызывают утомления глаз и не оказывают негативного влияния на зрение. Высокий уровень цветопередачи обеспечивает полноценное восприятие оттенков и цветов окружающего пространства.
Отзывы
Отзывов пока нет.