| Вес | 0.03 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 × 5 × 6.5 см |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
| Коэффициент мощности | .9 |
| Световой поток | 990…990 лм |
| Мощность лампы | 11…11 Вт |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 11 кВт.ч |
| Номинальный световой поток | 990 лм |
| Цветовая температура | 6500…6500 К |
| Номинальный ток | 80…80 мА |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Световая отдача лампы | 90 лм/Вт |
| С дистанционным управлением | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Филаментная | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Длина | 51 мм |
| Диаметр | 50 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Световой поток | 990 лм |
| Цвет | Белый |
| Цоколь | GU5.3 |
| Форма колбы лампы | Рефлектор |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Номинальное напряжение | 170…265 В |
| Мощность лампы | 11 Вт |
Светодиодные лампы LED-JCDR-VC в форме рефлектора, с цоколем GU5.3 успешно используются для замены галогенных ламп в потолочных и мебельных софитах. Современные лампы отличаются компактностью, эстетичным внешним видом, высокой светоотдачей и экономичностью (класс энергоэффективности А+), сокращают расходы на электричество до 60% (по сравнению с галогенными аналогами). Лампы LED-JCDR-VC не содержат вредных веществ, зажигаются мгновенно, долговечны и безопасны для здоровья глаз (относятся к серии VISION CARE), работают в широком диапазоне напряжения (170-265В).
Отзывы
Отзывов пока нет.