| Вес | 1.365 кг |
|---|---|
| Габариты | 64 × 62 × 4.5 см |
| Коэффициент мощности | .95 |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A ++, A +, A (светодиод) |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Эффективность светильника | 90 лм/Вт |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Да |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 750 мА |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C — 30 сек |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 50000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 50000 ч |
| Встроенная высота/глубина | 50 мм |
| Тип подключения | Концевой |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Цвет свечения | Белый |
| Номинальный световой поток | 3240 лм |
| Цветовая температура | 6500…6500 К |
| Угол светового излучения | Экстремальный широкий луч > 80 град. |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Светораспределение | Симметричный |
| Световой выход | Прямой |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Встраиваемая длина | 580 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота/глубина | 34 мм |
| Длина | 595 мм |
| Количество полюсов | 2 |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| С датчиком света | Нет |
| Ширина установки | 580 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Устройство управления | Электронный балласт (ЭПРА) |
| Исполнение решетки | Матовый (-ая) |
| С датчиком движения | Нет |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Номинальное напряжение | 220…220 В |
| Максимальная мощность | 36 Вт |
| Подходит для числа источников света | 2 |
| Тип лампы | LED несменный |
Панель светодиодная LEDVANCE ECO CLASS PANEL 36Вт — прямая замена светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт. Светильник незаменим для освещения офисов классов C и D, общих зон медучреждений без специальных требований, образовательных учреждений, магазинов небольшого формата у дома и арендуемых первых этажей жилых застроек. Панель имеет тонкий алюминиевый корпус с защитой IP40 и рассеиватель из поликарбоната, светопроводящая панель выполнена в технологии бэклит и имеет равномерную засветку без бликов. Несмотря на утонченность конструкции, она достаточно жесткая, панель не изгибается и не коробится в процессе эксплуатации. Панель также универсальна в применении: подходит как для классического встраиваемого монтажа, так и для накладного или подвесного со специальными аксессуарами (необходимо прибрести дополнительно арт.4058075403109). В комплекте также идет выносной драйвер с защитой от перегрева, короткого замыкания и разрыва цепи.
Отзывы
Отзывов пока нет.